In het maandblad
FiscAlert houdt VOFP voorzitter Kapé Breukelaar iedere maand vier financiële producten tegen het licht. Als kritische en strikt onafhankelijke vereniging willen wij u deze recensies niet onthouden.
Wat houdt het oordeel in?
| f | - | ongelezen weggooien |
ff | - | gelezen weggooien | |
fff | - | alleen als het u past | |
ffff | - | zeker het overwegen waard | |
fffff | - | aanrader |
| Oordeel | Aanbieder | Product | |||||
fffff | Skagen Funds |
| ||||||
fffff | Fortis | |||||||
fffff | East Capital | |||||||
fffff | SNS Bank | |||||||
fffff | Dresdner VPV | |||||||
ffff/f | Credit Europe Bank | |||||||
ffff | ABN AMRO | |||||||
ffff | Rabobank | |||||||
ffff | Wereldhave | |||||||
ffff | DSB Bank | |||||||
ffff | Robeco | |||||||
ffff | Barclays | |||||||
ffff | Van Lanschot Bankiers | |||||||
ffff | Barclays | |||||||
ffff | ING Bank | |||||||
ffff | MAN Investments | |||||||
ffff | Royal Bank of Scotland | |||||||
ffff | Carmignac | |||||||
ffff | Barclays Global Investors | |||||||
ffff | Rabobank | |||||||
ffff | Matrix Asset Management | |||||||
ffff | Wilgenhaege | |||||||
ffff | Rabobank | |||||||
ffff | Wereldhave | |||||||
ffff | Fortis Mees Pierson | |||||||
ffff | Rabobank | |||||||
ffff | Friesland Bank | |||||||
ffff | Odin Fonder | |||||||
ffff | Barclays | |||||||
ffff | Faxtor Securities | |||||||
ffff | ABN AMRO | |||||||
ffff | Fortis Bank | |||||||
ffff | ABN AMRO | |||||||
ffff | ING Bank | |||||||
ffff | Rabobank | |||||||
ffff | ING Bank | |||||||
ffff | Meesman Index Investments | |||||||
ffff | ABN AMRO | |||||||
ffff | Barclays | |||||||
ffff | ABN AMRO | |||||||
ffff | Capital @ Work | |||||||
ffff | Neddex Vastgoedfondsen | |||||||
ffff | Woonfonds Hypotheken | |||||||
ffff | Haerzathe Investments Beheer BV | |||||||
ffff | Theodoor Gilissen Bankiers | |||||||
ffff | Mees Pierson | |||||||
ffff | Wijs & Van Oosterveen | |||||||
ffff | ING Groep | |||||||
fff | ING Wholesale Banking | |||||||
fff | Credit Linked CV | |||||||
fff | De Vereenigde Compagnie | |||||||
fff | Delta Lloyd Asset Management | |||||||
fff | ABN Amro | |||||||
fff | Wimer BV Investment Research | |||||||
fff | Meewind | |||||||
fff | Robeco | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | DSB Bank | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | Hanzevast | |||||||
fff | Rabobank | |||||||
fff | Mango Capital Management | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | Intereffect Investments | |||||||
fff | MAX Effect | |||||||
fff | Robeco | |||||||
fff | Robein Bank | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | SNS Bank | |||||||
fff | CI-Group | |||||||
fff | Antaurus Capital Management | |||||||
fff | Silvam Beheer B.V. | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | Robeco | |||||||
fff | Priviliged Property | |||||||
fff | ASN Bank | |||||||
fff | Schild Holland Fonds | |||||||
fff | Robeco | |||||||
fff | Bouwfonds | |||||||
fff | FIAM NV | |||||||
fff | ActivInvestor | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | ING/Postbank | |||||||
fff | Falcinvest | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | Bouwfonds Asset Management | |||||||
fff | Gestion Effecten | |||||||
fff | Doelkompas | |||||||
fff | MPC Capital | |||||||
fff | Rhine-Danube Nederland 1 NV | |||||||
fff | ABN AMRO | |||||||
fff | Deutsche Bank | |||||||
fff | Global State Investments BV | |||||||
fff | Readthuys & Partners | |||||||
fff | Phanos Capitol Group NV | |||||||
fff | Doelkompas | |||||||
fff | First Capital Fund Management | |||||||
fff | Societe Generale | |||||||
fff | Koers Kompas | |||||||
fff | Rabobank | |||||||
fff | Triple Assets | |||||||
fff | Stichting Bergwater Administraties | |||||||
fff | Holland Beleggingsgroep | |||||||
fff | Binck | |||||||
fff | Global State Investments BV | |||||||
fff | Delta Lloyd Asset Management | |||||||
fff | ABN Amro | |||||||
fff | De Vereenigde Compagnie | |||||||
ff | Koopstudio Nederland BV | |||||||
ff | Hanzevast Capital BV | |||||||
ff | Holland Immo Group | |||||||
ff | Gold & Discovery BV | |||||||
ff | Excell Life | |||||||
ff | Floreijn Invest | |||||||
ff | Lancelot Vermogensbeheer | |||||||
ff | Aefides | |||||||
ff | Altius | |||||||
ff | Wesa Effecten | |||||||
ff | WVGH | |||||||
ff | YoungStreet | |||||||
ff | Grondwaarde | |||||||
ff | Regge Vastgoed | |||||||
ff | Zon Invest Finance | |||||||
ff | Bridgecreek | |||||||
ff | Arasbridge Funds | |||||||
ff | Quality Investments | |||||||
ff | Van Boom & Slettenhaar | |||||||
ff | Bouwhuis Vastgoed | |||||||
ff | Van Arkel Investment Coaching | |||||||
ff | ER Capital NV | |||||||
ff | Ohra | |||||||
ff | Dexior Financial BV | |||||||
ff | Bakkenist & Emmens | |||||||
ff | With Profits Plan | |||||||
ff | Koi Sales Organisation BV | |||||||
ff | Yarden | |||||||
ff | Boober | |||||||
ff | Van Arkel Investment Coaching | |||||||
ff | Grondvermogen Investeringen CV | |||||||
ff | Vlavin Capital | |||||||
ff | NBZ Management BV | |||||||
ff | Robeco | |||||||
ff | ForeClosure Investments | |||||||
ff | ABN AMRO | |||||||
ff | Homburg Invest Incorporated | |||||||
ff | ING Bank | |||||||
ff | Synvest Real Estate | |||||||
ff | Unifin Groep | |||||||
ff | Van Boom & Slettenhaar | |||||||
ff | Wijs & Van Oostveen | |||||||
ff | Prodeon | |||||||
ff | GarantiBank | |||||||
ff | Sagittarius Properties BV | |||||||
ff | Residentia | |||||||
ff | Superfund | |||||||
ff | Wilgenhaege | |||||||
ff | Roemers Finance | |||||||
ff | Postbank | |||||||
ff | BIJfinance | |||||||
ff | Fortis Bank | |||||||
ff | French Investments Projects BV | |||||||
ff | Annexum Invest BV | |||||||
ff | Euro American Investors | |||||||
ff | SE Management BV | |||||||
ff | Beethoven Beheer BV | |||||||
ff | Ocean Edge Capital | |||||||
ff | Universal Marine | |||||||
ff | Annexum | |||||||
ff | Koers-Kompas | |||||||
ff | IVM Vermogensbeheer | |||||||
ff | Meeus Vermogensbeheer | |||||||
ff | Homburg Participaties | |||||||
ff | MB Euro BV | |||||||
ff | De Verenigde Compagnieen | |||||||
ff | Annexum invest | |||||||
ff | TRE Investments | |||||||
ff | Grondgedachte | |||||||
ff | Wesa Effecten | |||||||
f | Aurora Group Finance | |||||||
f | Milennium Capital | |||||||
f | Homburg Invest | |||||||
f | Prime Select | |||||||
f | Trade Estate | |||||||
f | Alco Europe Beheer BV | |||||||
f | Fortis | |||||||
f | HRE Groep | |||||||
f | Intermaxx Tower Development cv | |||||||
f | Partrust Beheer | |||||||
f | United Momentum Group | |||||||
f | Investment 4U NV | |||||||
f | Westermeyer BV | |||||||
f | Diverse aanbieders | |||||||
f | Globalvest | |||||||
f | Lin Group | |||||||
f | Hooghuys & Versteeghe | |||||||
f | Palm Invest | |||||||
f | Easy Life Group | |||||||
f | Iberdream Benelux holding | |||||||
f | Eurogroei Turkije | |||||||
f | TRE Investments II BV | |||||||
f | GoodWood Investments | |||||||
f | Hamburg-Mannheimerr | |||||||
f | Pacific Continental | |||||||
f | Investment Services | |||||||
f | Floresteca | |||||||
f | Nivo Uitvaartverzekeringen | |||||||
f | EcoGarant Finance BV | |||||||
f | Landoq Makelaars | |||||||
f | Postbank | |||||||
f | Groenwoud Bosbouwprojecten BV | |||||||
f | ECO Direct | |||||||
f | Vastgoed Solide Maatschappij | |||||||
f | Wesa Effecten | |||||||
f | VastgoedGarant | |||||||
f | Floresteca BV | |||||||
f | Top Real Estate Investments BV | |||||||
f | Homburg Participaties BV | |||||||
f | Bio Exotica Europe BV | |||||||
f | ParTrust Beheer BV | |||||||
f | Goodwood Investments BV | |||||||
f | IS InterSecurities GmbH | |||||||
f | Groenewoud bosbouwprojecten | |||||||
f | Regge Vastgoedlease BV | |||||||
f | Partrust | |||||||
f | Bordeaux Advisory | |||||||
f | Praxis | |||||||
f | Rothschaffer Investments | |||||||
f | Stichting Terra Vitalis | |||||||
f | Gelink Adviesgroep | |||||||
f | Cygnus Real Estate | |||||||
f | Van der Heijden Textiles | |||||||
f | Pura Vida Invest |
