Productrecensies: financiële producten onderzocht
In het maandblad FiscAlert houdt VOFP voorzitter Kapé Breukelaar iedere maand vier financiële producten tegen het licht. Als kritische en strikt onafhankelijke vereniging willen wij u deze recensies niet onthouden.
Wat houdt het oordeel in?
f - ongelezen weggooien
ff - gelezen weggooien
fff - alleen als het u past
ffff - zeker het overwegen waard
fffff - aanrader
|
|
||
|---|---|---|
| fffff | Carmignac | Carmignac Investissement |
| fffff | Dresdner VPV | Delta Deelnemingen Fonds |
| fffff | SNS Bank | StreetTracks AEX |
| fffff | East Capital | East Capital Eastern Global Fund |
| fffff | Fortis | Fortis Obam |
| fffff | Skagen Funds | Skagen Global Fund |
| fffff | ING Investment Management | ING Global Opportunities Fund |
| fffff | Deutsche Bank | EuroStoxx 50 ETF |
| fffff | DWS Investments | DWS Top Dividende |
| fffff | Keijser Capital Asset Management | Add Value Fund |
| fffff | Skagen Fonder A/S | Skagen Kon-Tiki |
| ffff | Regge Vastgoed | C.V. Rivierenstate |
| ffff | ING Groep | Perpetuele obligaties (8%) |
| ffff | Wijs & Van Oostveen | Garantie Bonus Notes |
| ffff | MeesPierson | Private Guaranteed Certificaten |
| ffff | Theodoor Gilissen Bankiers | Indexbeleggen |
| ffff | Haerzathe Investments Beheer BV | Haerzathe Investments 1 CV |
| ffff | Woonfonds Hypotheken | Palet Rente |
| ffff | Neddex Vastgoedfondsen | Neddex Vastgoedfonds V cv |
| ffff | ABN Amro | Double Up Certificaten |
| ffff | Barclays | iShares S&P 500 |
| ffff | ABN Amro | S&P 500 Quanto Certificaat |
| ffff | Meesman Index Investments | Meesman Global Stock Index Fund |
| ffff | ING Bank | Hoog Dividend Aandelenfonds |
| ffff | Rabobank | Groen Obligaties |
| ffff | ING Bank | AEX Shadow |
| ffff | ABN Amro | 5% Wereld ROCC-certificaat |
| ffff | Fortis | Global Fix 90 procent |
| ffff | ABN Amro | Safe 90 Azië |
| ffff | Faxtor Securities | Faxtor Credit Value Fund I |
- 1 of 6
- ››
